Сайри бозор асъор
Дар 13 Январи 2018 | БМТ(TJS) | ||
USD | Доллари ИМА | 8.8182 | |
EUR | ЕВРО | 10.6956 | |
RUB | Рубли Русӣ | 0.1555 | |
Бонки Эсхата | Харид ↑↓ | Фурӯш ↑↓ | |
USD | 8,8100 | 8,8300 | |
KZT | 0,2600 | 0,2750 | |
EUR | 10,6300 | 10,7300 |
Pressa.tj Бохабар аз гапи ҷаҳон бош!
Моро пайгири намоед Telegram, Facebook, Instagram, YouTube
Акс, видео, хабарҳои ҷолибро фиристед: Viber, Whatsapp, IMO, Telegram +992 98-333-38-75
Шарҳ