Сайри бозори асъор
Дар 20 Январи 2018 | БМТ(TJS) | ||
USD | Доллари ИМА | 8.8217 | |
EUR | ЕВРО | 10.8189 | |
RUB | Рубли Русӣ | 0.1559 | |
Бонки Эсхата | Харид ↑↓ | Фурӯш ↑↓ | |
USD | 8,8100 | 8,8300 | |
KZT | 0,2600 | 0,2750 | |
EUR | 10,7800 | 10,8800 |
Pressa.tj Бохабар аз гапи ҷаҳон бош!
Моро пайгири намоед Telegram, Facebook, Instagram, YouTube
Акс, видео, хабарҳои ҷолибро фиристед: Viber, Whatsapp, IMO, Telegram +992 98-333-38-75
Шарҳ