Сайри бозори асъор
Дар 11 Феврали 2018 | БМТ(TJS) | ||
USD | Доллари ИМА | 8.8227 | |
EUR | ЕВРО | 10.8007 | |
RUB | Рубли Русӣ | 0.1518 | |
Бонки Эсхата | Харид ↑↓ | Фурӯш ↑↓ | |
USD | 8,8200 | 8,8300 | |
KZT | 0,2600 | 0,2750 | |
EUR | 10,8000 | 10,9000 |
Pressa.tj Бохабар аз гапи ҷаҳон бош!
Моро пайгири намоед Telegram, Facebook, Instagram, YouTube
Акс, видео, хабарҳои ҷолибро фиристед: Viber, Whatsapp, IMO, Telegram +992 98-333-38-75
Шарҳ