Дар лигаи якум дуҳокимиятӣ
Дар мусобиқаи лигаи якуми Тоҷикистон пас аз нуздаҳ давр дастаҳои «Эсхата» ва «Хуҷанд» 41-холӣ гирифта, дар садри ҷадвал ҷой гирифтанд.
То анҷоми мусобиқа дар лигаи якум 3 даври дигар боқӣ мондааст. Барои медалҳои хурди тилло, нуқра ва биринҷии мусобиқа муборизаи тезу тунд дар пеш аст.
Б | Ғ | М | Б | Т/т | Х | ||
1 | «Кӯктош» (Рӯдакӣ) | 19 | 13 | 2 | 4 | 55-16 | 41 |
2 | «Эсхата» (Хуҷанд) | 19 | 12 | 5 | 2 | 43-24 | 41 |
3 | «Ваҳдат» (Ваҳдат) | 18 | 11 | 5 | 2 | 38-14 | 38 |
4 | «Сомон» (Данғара) | 19 | 10 | 7 | 2 | 52-23 | 37 |
5 | «Саройкамар» (Панҷ) | 19 | 10 | 4 | 5 | 31-21 | 34 |
6 | «Маҳаллаи 83» (Душанбе) | 19 | 8 | 2 | 9 | 40-41 | 26 |
7 | «Ҳулбук» (Восеъ) | 18 | 5 | 6 | 7 | 28-33 | 21 |
8 | «Локомотив-Помир» (Душанбе) | 16 | 5 | 1 | 10 | 25-38 | 16 |
9 | «Парвоз» – Аэропорти Хуҷанд | 18 | 4 | 3 | 11 | 21-32 | 15 |
10 | «Зарбдор» (Исфара) | 19 | 3 | 6 | 10 | 24-41 | 15 |
11 | «Равшан» (Куляб) | 19 | 4 | 1 | 14 | 23-76 | 13 |
12 | «Зарафшон» (Панҷакент) | 19 | 3 | 4 | 12 | 19-40 | 13 |
Pressa.tj Бохабар аз гапи ҷаҳон бош!
Моро пайгири намоед Telegram, Facebook, Instagram, YouTube
Акс, видео, хабарҳои ҷолибро фиристед: Viber, Whatsapp, IMO, Telegram +992 98-333-38-75
Шарҳ