Ҷоми Осиё-2018 миёни дастаҳои футболи занона (гурӯҳи «А», пас аз 4 давр)
Дастаҳо | Б | Ғ | М | Б | Т/т | Холҳо | |
1 | Урдун | 4 | 4 | 0 | 0 | 32-2 | 12 |
2 | Филиппини | 4 | 3 | 1 | 0 | 17-1 | 10 |
3 | Баҳрайн | 4 | 1 | 2 | 1 | 6-8 | 5 |
4 | АМА | 4 | 1 | 1 | 2 | 4-11 | 4 |
5 | Тоҷикистон | 4 | 1 | 0 | 3 | 3-22 | 3 |
6 | Ироқ | 4 | 0 | 0 | 4 | 0-18 | 0 |
Pressa.tj Бохабар аз гапи ҷаҳон бош!
Моро пайгири намоед Telegram, Facebook, Instagram, YouTube
Акс, видео, хабарҳои ҷолибро фиристед: Viber, Whatsapp, IMO, Telegram +992 98-333-38-75
Шарҳ