Сайри бозори асъор
Дар 17 Феврали 2018 | БМТ(TJS) | ||
USD | Доллари ИМА | 8.8227 | |
EUR | ЕВРО | 11.0143 | |
RUB | Рубли Русӣ | 0.1562 | |
Бонки Эсхата | Харид ↑↓ | Фурӯш ↑↓ | |
USD | 8,8200 | 8,8300 | |
KZT | 0,2600 | 0,2750 | |
EUR | 10,9400 | 11,0400 |
Pressa.tj Бохабар аз гапи ҷаҳон бош!
Моро пайгири намоед Telegram, Facebook, Instagram, YouTube
Акс, видео, хабарҳои ҷолибро фиристед: Viber, Whatsapp, IMO, Telegram +992 98-333-38-75
Шарҳ