Қурби асъор барои имрӯз
Дар 15 Декабри 2018 | БМТ(TJS) | ||
USD | Доллари ИМА | 9.4246 | |
EUR | ЕВРО | 10.6404 | |
RUB | Рубли Русӣ | 0.1416 | |
Бонки Эсхата | Харид ↑↓ | Фурӯш ↑↓ | |
GBP | 11,9500 | 12,0500 | |
RUB | 0,1400 | 0,1410 | |
USD | 9,4250 | 9,4300 |
Pressa.tj Бохабар аз гапи ҷаҳон бош!
Моро пайгири намоед Telegram, Facebook, Instagram, YouTube
Акс, видео, хабарҳои ҷолибро фиристед: Viber, Whatsapp, IMO, Telegram +992 98-333-38-75
Шарҳ