Мақоми дастаҳо дар лигаи якум (баъди ду давр)

    Б Ғ М Б Т/т Х
1 «Маҳаллаи-83» (Душанбе) 2 2 0 0 9-2 6
2 «Кӯктош» (Рӯдакӣ) 2 2 0 0 5-2 6
3 «Саройкамар» (Панҷ) 2 2 0 0 3-0 6
4 «Ваҳдат» (Ваҳдат) 2 1 1 0 4-3 4
5 «Эсхата» (Хуҷанд) 2 1 0 1 4-3 3
6 «Зарбдор» (Исфара) 2 1 0 1 5-6 3
7 «Ҳулбук» (Восеъ) 2 1 0 1 3-4 3
8 «Сомон» (Данғара) 2 0 2 0 3-3 2
9 «Парвоз» (Б. Ғафуров) 2 0 1 1 4-5 1
10 «Локомотив-Помир» (Душанбе) 2 0 0 2 0-2 0
11 «Равшан» (Кӯлоб) 2 0 0 2 3-7 0
12 «Зарафшон» (Панҷакент) 2 0 0 2 1-7 0

Нишонзани беҳтарин: Ҷастис Агией Канкам («Маҳаллаи 83») – 5 гол.

Pressa.tj Бохабар аз гапи ҷаҳон бош!
Моро пайгири намоед
Telegram, Facebook, Instagram, YouTube

Акс, видео, хабарҳои ҷолибро фиристед: Viber, Whatsapp, IMO, Telegram +992 98-333-38-75


Шарҳ

Назари дигар доред? Нависед!

Leave a Reply

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *