Фоизи қарз дар Амонатбонк кам шуд
Аз 1-уми марти соли равон меъёри фоизи солонаи пешниҳоди қарзҳо барои муштариёни доимӣ ва боэътимоди Амонатбонк, ки қарзҳои қаблан гирифтаашонро саривақт пардохт намудаанд, ба андозаи 1% кам карда шудааст.
Бино ба иттилои маркази матбуоти БДА ҶТ «Амонатбонк», ҳамзамон фоизи қарзҳо бо доллар ба муштариёни бонк нисбатан паст гардида, ба ҳамаи намуди маҳсулот 10% солона муқаррар карда шудааст.
Меъёри фоиз ва муҳлати қарзҳо дар БДА ҶТ «Амонатбонк»
| Намуди қарзҳо | Меъёри фоиз | Муҳлат | Имтиёз ба муштариёни такрории боэътимод | ||
| бо пули миллӣ (%) | бо асъори хориҷӣ (%) | бо пули миллӣ (%) | бо асъори хориҷӣ (%) | ||
| Қарзи истеъмолӣ таҳти замонат | 24 | 10 | то 3 сол | 23 | 9 |
| Қарзи истеъмолӣ таҳти гарав | 22 | 10 | то 3 сол | 21 | 9 |
| Қарз ба соҳаи кишоварзӣ (хоҷагии қишлоқ) | 21 | 10 | то 1 сол | 20 | 9 |
| 22 | 10 | то 2 сол | 21 | 9 | |
| 23 | 10 | то 3 сол | 22 | 9 | |
| Қарз ба соҳаи саноат | 22 | 10 | то 3 сол | 21 | 9 |
| Қарз барои рушди сайёҳи ва ҳунарҳои мардумӣ | 18 | 10 | то 3 сол | – | – |
| Қарз ба соҳаи сохтмон ва нақлиёт | 24 | 10 | то 3 сол | 23 | 9 |
| Қарз ба соҳаи тиҷорат ва хизматрасонӣ | 24 | 10 | то 3 сол | 23 | 9 |
| Қарзи гумрукӣ | 24 | – | то 1 сол | 23 | – |
| Қарзи овердрафтӣ | 22 | 10 | то 3 сол | 21 | 9 |
| Қарзи байнибонкӣ | – | 10 | то 3 сол | – | – |
| Қарзи ипотекии манзилӣ ба шахсони воқеӣ барои сохтмони манзил | 22 | 10 | то 7 сол | – | – |
| Қарзҳои ипотекии манзилӣ ба шахсони воқеӣ барои хариди манзил | 22 | 10 | то 10 сол | – | – |
| Қарзњои ипотекии манзилӣ ба шахсони воқеӣ барои хариди амволҳои дар ҳисоби бозфурўш қарордошта | 18 | – | то 7 сол | – | – |
Маълумоти бештар: 1885
Pressa.tj Бохабар аз гапи ҷаҳон бош!
Моро пайгири намоед Telegram, Facebook, Instagram, YouTube

Шарҳ